Ізабіон® - це сучасне високоефективне біологічне добриво тваринного походження, яке діє як потужний біостимулятор та антистресант. Препарат містить повний спектр амінокислот і пептидів, які рослина засвоює миттєво, не витрачаючи додаткової енергії на їхній синтез.
Застосування добрива суттєво підвищує врожайність, покращує якість плодів та допомагає культурам швидко відновлюватися після складних погодних умов чи хвороб.
Головні переваги та функціонал:
Потужний антистрес-ефект: допомагає рослинам перезимувати або перенести екстремальні умови (заморозки, град, спека, посуха).
Покращення зав’язування плодів: стимулює утворення нових бруньок, підвищує фертильність пилку та зменшує обпадання зав'язі.
Якість та однорідність урожаю: пришвидшує дозрівання плодів, покращує їхнє забарвлення та збільшує вміст цукру.
Посилення дії ЗЗР: покращує проникнення системних пестицидів (особливо фунгіцидів) та добрив у клітини рослини при використанні в бакових сумішах.
Подолання хлорозів та фітотоксичності: швидко відновлює рослини після вірусних хвороб чи стресу, викликаного помилками в застосуванні засобів захисту.
Паспорт препарату
| Параметр | Характеристика |
| Повна назва | Ізабіон® |
| Препаративна форма | Розчин |
| Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
| Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
| Клас токсичності | IV клас за класифікацією ВООЗ (малотоксичний, безпечний) |
| Упаковка | 20 мл |
Інструкція та норми застосування
Сумісність: Препарат сумісний із більшістю системних інсектицидів, фунгіцидів та мікроелементів. Не витрачайте енергію рослини на відновлення - додавайте Ізабіон® у бакові суміші.
Для роздрібного продажу (присадибні ділянки):| Культура | Норма витрати | Спосіб та фаза внесення |
| Картопля | 20 мл на 5 л води | Позакоренево (вегетація): 1-е - висота 10–15 см; 2-е - через 15 діб; 3-є - на початку формування бульб. |
| Томати (відкритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Позакоренево: 1-е - висота 10–15 см; 2-е - у період формування плодів. |
| Томати (закритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Кореневе підживлення: 1-е - висота 10–15 см; 2-е - бутонізація; 3-є - формування плодів. |
| Огірки (відкритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Позакоренево: 1-е - висота 10-15 см; 2-е - формування плодів. |
| Огірки (закритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Кореневе підживлення: 1-е - висота 10-15 см; 2-е - бутонізація; 3-є - плодоношення. |
| Троянди (відкритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Позакоренево: 1-е - початок росту пагонів; 2-е - через 14 діб. |
| Троянди (закритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Кореневе підживлення: 1-е - початок росту пагонів; 2-е - за 7 діб; 3-є - за 14 діб. |
| Гвоздика (відкритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Позакоренево: 1-е - початок росту пагонів; 2-е - через 15 діб. |
| Гвоздика (закритий ґрунт) | 20 мл на 5 л води | Кореневе підживлення: 1-е - після висадки на постійне місце; наступні - кожні 15 діб. |
| Культура | Норма витрати | Фаза внесення |
| Виноград | 20 мл на 8 л води | Позакоренево: 1-е - перед цвітінням; 2-е - фаза «ягода-рисина»; 3-є - перед змиканням ягід у грона. |
| Сади (плодові) | 20 мл на 8-10 л води | Позакоренево: 1-е - перед цвітінням; 2-е - перед червневим обсипанням плодів; 3-є - початок достигання. |
| Капуста, цибуля, буряк, морква | Згідно з техкартою | Вносять у ключові етапи розвитку (укорінення розсади, формування головок/цибулин/коренеплодів). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
- Ціна: 34 ₴

